令和7年訓練一覧
本校
| 科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属加工科 | 企業実習付(※) | 10 | 4/4(金)~3/13(金) | 2/3(月)~3/17(月) | 3/19(水) | 3/24(月) |
| 金属ものづくり基礎科 | 10 | 4/4(金)~9/19(金) | 2/3(月)~3/24(月) | 3/26(水) | 3/28(金) | |
| 10 | 10/3(金)~3/13(金) | 8/4(月)~9/19(金) | 9/24(水) | 9/26(金) | ||
| 造園土木科 | 20 | 2/20(木)~7/25(金) | 12/24(火)~2/3(月) | 2/5(水) | 2/10(月) | |
| 20 | 8/19(火)~1/23(金) | 7/4(金)~8/4(月) | 8/6(水) | 8/12(火) | ||
| ビルメンテナンス科 | 10 | 3/4(火) ~8/1(金) | 1/7(火) ~2/12(水) | 2/18(火) | 2/21(金) | |
| 10 | 8/29(金) ~2/5(木) | 7/7(月) ~8/12(火) | 8/19(火) | 8/22(金) | ||
| 住宅設備科 | 10 | 3/4(火) ~8/1(金) | 1/7(火) ~2/12(水) | 2/18(火) | 2/21(金) | |
| 10 | 8/29(金) ~2/5(木) | 7/7(月) ~8/12(火) | 8/19(火) | 8/22(金) | ||
| 総合建築科 | 企業実習付(※) | 10 | 4/16(水)~3/24(火) | 2/12(水)~3/31(月) | 4/7(月) | 4/9(水) |
| 建築デザイン科 | 10 | 4/16(水) ~9/26(金) | 2/12(水) ~3/31(月) | 4/7(月) | 4/9(水) | |
| 10 | 10/15(水) ~3/24(火) | 8/7(木) ~9/30(火) | 10/3(金) | 10/7(火) | ||
| IT・ビジネス事務科 | 20 | 4/15(火) ~9/19(金) | 2/17(月) ~3/27(木) | 4/3(木) | 4/8(火) | |
| 20 | 10/9(木) ~3/19(木) | 8/12(火) ~9/22(月) | 9/29(月) | 10/2(木) | ||
新川センター
| 科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADクラフト科 | 10 | 調整中 | ||||
| 10 | 調整中 | |||||
| IT・ビジネス事務科 | 20 | 4/9(水) ~9/11(木) | 2/3(月) ~3/21(金) | 3/26(水) | 4/2(水) | |
| 20 | 10/10(金) ~3/19(木) | 8/4(月) ~9/22(月) | 9/26(金) | 10/2(木) | ||
| 介護サービス科 | 20 | 5/23(金) ~7/25(金) | 3/17(月) ~5/7(水) | 5/13(火) | 5/16(金) | |
| 20 | 10/14(火) ~12/17(水) | 8/8(金) ~9/25(木) | 10/1(水) | 10/6(月) | ||
砺波センター
| 科名 | 定員 | 訓練期間 | 募集期間 | 選考日 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADクラフト科 | 10 | 調整中 | ||||
| 10 | 調整中 | |||||
| IT・ビジネス事務科 | 10 | 4/9(水) ~9/5(金) | 2/25(火) ~3/24(月) | 3/27(木) | 4/2(水) | |
| 10 | 10/3(金) ~3/13(金) | 8/18(月) ~9/16(火) | 9/24(水) | 9/26(金) | ||
| 介護サービス科 | 20 | 4/8(火) ~6/5(木) | 2/25(火) ~3/24(月) | 3/27(木) | 4/1(火) | |
| 20 | 10/2(木) ~12/1(月) | 8/18(月) ~9/16(火) | 9/19(金) | 9/25(木) | ||
※ 企業実習付訓練はおおむね55歳までの方を対象としています。

