短期課程
ビルメンテナンス科
各種保守管理実習を通じて、ビル等の電気・機械設備、メンテナンス業務に必要な知識と技能を習得し、早期就労を目指します。
取得できる資格や受けられる試験などについて
目標資格
- 第2種電気工事士
- 液化石油ガス設備士
- ボイラー技士
取得可能な資格
- ガス溶接技能講習
- アーク溶接技能講習
就職先や職種の一例
- ビル保守管理
- 電気設備工事 等
募集内容
| 定 員 | 10名 |
|---|---|
| 訓練期間 | 6ヵ月(3・8月入校) |
| ※土・日・祝日、年末年始を除く。 | |
| 訓練時間 | 8:50~16:10 |
| 受講料 | 受講料は無料。教科書、作業服、保護具等諸経費(約4万円)や各種資格の受検料(約3万円~)、職業訓練生総合保険加入料(任意)、入校時の健康診断料は別途自己負担 |
主な訓練内容と作業風景
※鋼管、塩ビ管、銅管などの配管実習やエアコン取付作業、電気工事士2種、ボイラー2級などの訓練を実施しています。





カリキュラム
| 科 目 | 時間 | 細 目 |
| 学 科 | 376 | |
| 建築設備 |
32 | ・給排水設備 ・空調設備 |
| 電気工事士 | 112 | ・電気理論 ・配電理論 ・複線図 |
| ボイラー設備 | 80 | ・ボイラーの構造 ・ボイラーの構造取扱い ・燃料と燃焼 ・関連法規 |
| 液化石油ガス設備士 | 96 | ・法令 ・施工 ・検査 |
| 自動制御 | 8 | ・機器 ・シーケンス制御 |
| 建築構造 | 4 | ・建築構造の種類と構造 ・屋根の種類と構造 |
| 溶接法 | 32 | ・ガス溶接 ・アーク溶接 |
| 安全衛生 | 12 | ・安全衛生管理 ・安全衛生関係法規 ・安全衛生作業法 |
| 実 技 | 406 | |
| 建築設備実習 | 108 | ・機械操作実習 ・管工作実習 ・配管施工実習 ・施工図作成実習 |
| 電気工事配線実習 | 88 | ・配線工事作業 |
| 液化石油ガス設備士実習 | 72 | ・配管材料及び工具の使用 ・硬質管の加工及び接続 ・器具の取り付け ・気密・漏洩試験の実施 |
| 熱源設備実習 | 20 | ・ボイラー実習 ・冷凍機械実習 ・空気環境測定実習 |
| 制御配線実習 | 64 | ・基本回路 ・直入れ回路 ・正転逆転回路 ・Y‐Δ回路 |
| 溶接実習 | 28 | ・ガス溶接実習 ・アーク溶接実習 |
| 安全衛生作業法 | 26 | ・安全作業法 ・衛生作業法 |
| 行 事 | 2 | 入校式・修了式 |
| 合 計 | 782 |

