自動車整備の実習を多く取り入れ、2級自動車整備士の国家試験の合格、さらには、故障診断や技術革新に対応できる幅広い知識の習得を目指します。
また、車を大切にする心を育み、ユーザーの立場に立ったアドバイスができる整備士を養成します。
機械部品の加工やロボット・制御プログラムなどの作成を通して、機械操作と制御技術の習得を目指します。
また、コンピュータ制御で自動加工する「高精度の工作機械」やロボットを活用した訓練を通して、今日のFA化された生産現場に対応できる技術者を養成します。
デジタル電子回路の作成技術やコンピュータ・プログラミング技術、コンピュータ・ネットワーク技術などを総合的に習得、IoTを活用した見える化や自動化、AIによるビックデータ分析など、DX時代のデジタル・スキルに対応した技術者を養成します。
| 1限目 | 8:50~10:20(90分) |
|---|---|
| 2限目 | 10:30~12:00(90分) |
| 3限目 | 13:00~14:30(90分) |
| 4限目 | 14:40~16:10(90分) |
年間行事予定です。
| 月 | 旬 | 行事 |
|---|---|---|
| 4 | 上 | 始業の日(6日)、入学式(7日) |
| 中 | オリエンテーション(10日) | |
| 下 | ||
| 5 | 上 | 施設見学、校外体育、ボランティア活動 |
| 中 | 防火避難訓練(10日) | |
| 下 | ||
| 6 | 上 | 学生募集説明会(2日) |
| 中 | ||
| 下 | オープンキャンパス #1(見学、24日) | |
| 7 | 上 | 交通安全講話(4日~7日)、献血(7日) |
| 中 | ||
| 下 | 夏季休業(7/24~8/18) | |
| 8 | 上 | オープンキャンパス #2(体験、1日)、ものづくり体験教室(10日) |
| 中 | ||
| 下 | オープンキャンパス #3(見学、25日) | |
| 9 | 上 | |
| 中 | ||
| 下 | 前期末試験 |
| 月 | 旬 | 行事 |
|---|---|---|
| 10 | 上 | 健康診断(2年、6日) |
| 中 | ||
| 下 | 入学選考(推薦、20日) | |
| 11 | 上 | 合格発表(推薦、1日) |
| 中 | 就職支援セミナー1年 | |
| 下 | ||
| 12 | 上 | |
| 中 | 一般選考(8日)、合格発表(一般、15日) | |
| 下 | 冬期休業(12/25~1/4)、入学手続(推薦・一般、25日) | |
| 1 | 上 | |
| 中 | 健康診断(1年、12日) | |
| 下 | ||
| 2 | 上 | 献血(9日)、一般選考(二次、2日) |
| 中 | 技能照査(15,16日)、期末試験、合格発表(二次、13日) | |
| 下 | 入学手続(二次、20日) | |
| 3 | 上 | |
| 中 | 修了式・終業式(8日) | |
| 下 |